| Numero Verde | 848.800111 | ||
|---|---|---|---|
| Fax | 848.800125 | ||
| Sede legale | Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano | ||
| Telefono | 02.36617040 | ||
Sono presenti 6 opinioni su questa assicurazione:
Ugo il 2010-12-03 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | Not Rated |
| Liquidazione sinistri | Not Rated |
| Assistenza clienti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tutto sommato non male, l'ho attivata disdetta e poi sono ritornato.
Forse sono i migliori tra quelle telefoniche.
Artemio il 2011-01-24 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | Not Rated |
| Liquidazione sinistri | Not Rated |
| Assistenza clienti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Una buona compagnia con anni di esperienza e mi trovo bene.
La consiglio se non si hanno molte pretese.
Eugenio il 2011-02-11 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | Not Rated |
| Liquidazione sinistri | Not Rated |
| Assistenza clienti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
assicurato da 10 anni sperimentato liquidazione sinistri attivi e passivi senza problemi
enzo il 2012-02-01 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liquidazione sinistri | Not Rated |
| Assistenza clienti | Not Rated |
spero che il preventivo di 1464 euro sia senza contare che e auto d’epoca perche al momento pago 380 euro per 3 auto comprensivo di carro attrezzi,infortunio, tutela legale e furto
Maurizio il 2012-02-22 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liquidazione sinistri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assistenza clienti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liquidato danno di un quarto di ciò che aveva detto il perito, il liquidatore si è reso intorvabile ed il servizio clienti, prima molto gentile, risponde in maniera cafona! Sconsigliatissimi
stefano il 2012-04-27 ha scritto:
| Giudizio Generale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Costo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personalizzazione offerta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liquidazione sinistri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assistenza clienti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
molto conveniente come prezzo, ma per tutto il resto è pessima.
La cosa più importante per un’assicurazione è l’assistenza clienti che se non hai problemi tutto bene ma se hai un piccolo problema come nel mio caso…..
ore e ore solo per parlare con dei operatori.. da esaurimento nervoso, ho rischiato di perdere due telefoni per averli lanciati contro il muro….. mi sono trovato 2 classi in più ingiustamete …..
giudizio finale, Pessimo
Il sito di Direct Line è piuttosto chiaro e completo: tra le varie sezioni di maggiore utilità, vi è senza dubbio l’opportunità di effettuare dei preventivi gratuiti e senza impegno, e valutare così la convenienza della gamma commerciale dell’azienda.
Nell’ambito delle polizze assicurative auto, la società offre la possibilità di costruire in maniera molto flessibile il contratto di riferimento, attivando o meno delle garanzie integrative piuttosto complete, come ad esempio la garanzia Kasko, o i danni contro furto o incendio, consentendo ovviamente al cliente di selezionare diverse ipotesi di massimale.
Tra le principali opportunità concesse da Direct Line, anche la possibilità di richiedere una copertura urgente che tuteli il veicolo tra il momento della stipula del contratto e quello del pervenimento dei documenti, una formula Soddisfatti o Rimborsati e diverse ipotesi particolari in grado di esaudire le richieste più particolari.
| 1 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preventivo |
| 2 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preventivo |